ご挨拶
平素は、格別のご高配を賜り、厚くお礼感謝申し上げます。
印旛食肉センター事業協同組合は昭和46年創業以来、安心・安全をモットーに皆様へ美味しいお肉を提供するべく、一丸となって邁進してまいりました。
食肉業界に携わり半世紀を迎えられたことについて、ひとえにご支援いただいたお客様、生産者様のご愛顧の賜物と考えております。
食の安全性が問われている昨今、弊社としましては、「安心・安全・信頼」を徹底し、おいしいお肉を食卓にお届け出来るよう今後も役職員一同で努力していく所存でございます。
また、コンプライアンスの確立や社会的責任にも積極的に取り組むことで、社会や環境との調和を図り、産地食肉センターとして『なくてはならない存在』であり続けたいと考えております。
印旛食肉センター事業協同組合 理事長 小川 進

組合概要/沿革
組合概要
| 組合名 | 印旛食肉センター事業協同組合 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒286-0831 千葉県成田市芦田2420 TEL 0476-36-2215 FAX 0476-36-2216 | 
| 創業 | 昭和46年4月 | 
| 設立 | 平成8年2月 | 
| 代表者 | 理事長 小川 進 | 
| 役職員 | 98人 | 
| 事業内容 | 食肉処理業 | 
| 許可 | 食肉営業許可 | 
| 取引銀行 | 千葉銀行、千葉興業銀行、佐原信用金庫 | 
| 主要取引先様(敬称略) | 中部飼料株式会社、北総食肉事業協同組合、ホソヤコーポレーション株式会社、ヒラノ株式会社、ユアサ・フナショク株式会社、株式会社中島商店、有限会社モリグチフーズ、その他(順不同) | 
| 加盟団体等 | 千葉県中小企業団体中央会 | 
| 教育活動 | 成田市内の高校における「いのちの教育」活動推進のため、毎年成田市内の高校より年10名ほどの生徒を受け入れ、農産物である食肉がいかに処理されているかを見学させている。 | 
沿革
| 令和3年5月 | 副産物へのニーズの高まりに対応するため第四課(加工業務)を設立 | 
|---|---|
| 令和3年3月 | 年間と畜頭数20万頭を達成 | 
| 平成30年9月 | ネパールより技能実習生4名を受け入れ | 
| 平成24年10月 | センター内機械設備の拡充に伴い施設課を独立させる | 
| 平成22年5月 | ゆめ半島千葉国体木更津市実行委員会に協賛 | 
| 平成15年3月 | 年間と畜頭数15万頭を達成 | 
| 平成13年5月 | 屠畜場の再編整備計画に伴う増改築工事竣工 | 
| 平成8年4月 | 四市(佐倉市、成田市、印西市、佐原市)から継承し民営化 | 
| 平成8年2月 | 印旛食肉センター事業協同組合設立 | 
| 平成5年10月 | 獣畜処理頭数200万頭達成 | 
| 平成2年3月 | 租税特別措置法に基づく農林大臣認定市場 | 
| 平成2年3月 | 租税特別措置法に基づく農林大臣認定市場 | 
| 昭和59年7月 | 獣畜処理頭数100万頭達成 | 
| 昭和53年4月 | と畜許可頭数の拡大(と畜許可頭数 大動物20頭、小動物600頭、上限660頭) | 
| 昭和50年12月 | 食肉センター開業(と畜許可頭数 大動物20頭、小動物500頭、上限560頭) | 
| 昭和49年2月 | 佐原市が組合に加入(佐倉市、成田市、印西市、佐原市の4市となる) | 
| 昭和47年3月 | 下総町が組合から脱退(佐倉市、成田市、印西市の3市となる) | 
| 昭和46年4月 | 千葉県印旛と畜場組合設立(佐倉市、成田市、印西町、下総町) | 
